Образование биологически активных веществ и их накопление в лекарственных растениях происходит в определенные периоды роста. Поэтому заготавливать лекарственные травы и другие растения целесообразно в строго определенное время.
Не менее важно соблюдать правила и сроки хранения заготовленных лекарственных растений, так как полезные свойства лекарственных трав и других растений теряются со временем.
Приведем календарь сбора трав и других лекарственных растений, сроки их хранения.
Наименование лекарственных растений | Вид сырья | Календарь сбора, мес. | Максимальный срок хранения, год |
---|---|---|---|
Аир болотный | корневища | июнь-октябрь | 3 |
Алтей лекарственный | корни | апрель, май, сентябрь, октябрь | 3 |
Багульник болотный | трава | июнь, июль, август | 2 |
Барбарис обыкновенный | цветы плоды | май, июнь сентябрь, октябрь | 3 3 |
Береза повислая и белая | почки | январь, февраль, март | 2 |
Боярышник | цветы плоды | май сентябрь, октябрь | 3 8 |
Брусника обыкновенная | листья | март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь | 3 |
Бузина черная | цветы плоды | июнь, июль август, сентябрь | 3 3 |
Валериана лекарственная | корни | апрель, сентябрь, октябрь | 3 |
Василек синий | цветы | июнь, июль | 2 |
Вахта трилистная | листья | май, июнь, июль | 2 |
Горец почечуйный | трава | июнь, июль, август | 2 |
Горицвет весенний | трава | апрель, май | 2 |
Донник лекарственный | трава | июнь, июль, август | 2 |
Девясил высокий | корневища | сентябрь, октябрь | 3 |
Дуб обыкновенный | кора | апрель, май | 4 |
Душица обыкновенная | трава | июль, август | 3 |
Жостер слабительный | плоды | август, сентябрь | 3 |
Зверобой продырявленный | трава | июль, август | 3 |
Земляника лесная | листья | май, июнь, июль | 2 |
Календула лекарственная | соцветия | июнь | 2 |
Калина обыкновенная | кора | апрель, май | 4 |
Крапива двудомная | листья | июнь, июль | 2 |
Клевер луговой | цветы | июнь, июль | 2 |
Кровохлебка лекарственная | корни | сентябрь | 5 |
Липа сердцелистная | соцветия | июнь, июль | 2 |
Любка двулистная | клубни | сентябрь, октябрь | 6 |
Малина обыкновенная | плоды | август, сентябрь | 2 |
Мать-и-мачеха | листья | май, июнь | 3 |
Мелисса лекарственная | трава | июнь, июль, август | 3 |
Можжевельник обыкновенный | ягоды | сентябрь, октябрь | 3 |
Мята перечная | листья | июнь, июль, август | 3 |
Облепиха крушиновая | плоды | сентябрь, октябрь | 2 |
Ольха клейкая и серая | шишки | январь, февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 4 |
Одуванчик лекарственный | корни | сентябрь, октябрь | 5 |
Пастушья сумка | трава | май, июнь, июль, август, сентябрь | 3 |
Пижма обыкновенная | соцветия | август, сентябрь | 3 |
Петрушка огородная | листья корни | июнь, июль август | 2 3 |
Подорожник большой | листья | май, июнь, июль, август | 3 |
Полынь обыкновенная | трава | июнь, июль, август, сентябрь | 3 |
Пустырник пятилопастный | трава | июнь, июль | 2 |
Ревень тангутский | корневище | август, сентябрь | 3 |
Ромашка лекарственная | соцветия | май, июнь, июль, август | 2 |
Рябина обыкновенная | плоды | август, сентябрь | 2 |
Рябина черноплодная | плоды | август, сентябрь | 2 |
Сельдерей пахучий | трава корни | май, июнь, июль июнь, июль, август | 2 3 |
Смородина черная | листья плоды | июнь, июль июль, август | 2 2 |
Спорыш | трава | май, июнь, июль, август | 2 |
Сушеница болотная | трава | июнь, июль, август | 2 |
Тимьян ползучий или чабрец ползучий | трава | июнь, июль | 3 |
Толокнянка обыкновенная | листья | апрель, май, июнь, июль | 5 |
Тмин обыкновенный | плоды | июнь, июль | 3 |
Тысячелистник обыкновенный | трава | июнь, июль, август, сентябрь | 2 |
Укроп огородный | трава | май, июнь, июль | 2 |
Фиалка трехцветная | трава | май, июнь | 2 |
Цмин песчаный или бессмертник песчаный | соцветия | июнь, июль | 3 |
Хвощ полевой | трава | июнь, июль, август | 2 |
Хрен обыкновенный | корни | июль, август | 3 |
Череда трехраздельная | трава | июнь, июль, август | 2 |
Черника обыкновенная | листья плоды | май, июнь, июль август | 3 3 |
Черемуха обыкновенная | плоды | август | 5 |
Чистотел большой | трава | май, июнь, июль | 2 |
Шалфей лекарственный | листья | июнь, июль | 2 |
Шиповник коричный | плоды | сентябрь, октябрь | 2 |
Из книги: Фитотерапия в вашем доме. Лечение лекарственными растениями
Отличная статья!
эти сведения даны по УКРАИНЕ. БЕЗ ЗНАНИЯ БОТАНИКИ СВЕДЕНИЯ БЕСПОЛЕЗНЫ. НЕОБХОДИМЫ КАРТИНКИ ТРАВ, ЧТОБЫ В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПО СПРАВОЧНИКУ.